項鍊比賽投票
| 中野梓 (K-ON!) | 1221 | 15.58% |
| 秋山澪 (K-ON!) | 1036 | 13.22% |
| 涼宮春日 (涼宮春日的憂鬱) | 1177 | 15.02% |
| 桂雛菊 (旋風管家) | 1536 | 19.60% |
| 優庫莉伍德‧海爾薩斯 (這個是殭屍嗎?) | 1584 | 20.21% |
| 仲村佑理 (天使擊敗!) | 765 | 9.76% |
| 平澤唯 (K-ON!) | 517 | 6.60% |
項鍊分數計算
| 優庫莉伍德‧海爾薩斯 (這個是殭屍嗎?) | 20.21%× 57 = | 11.522 |
| 涼宮春日 (涼宮春日的憂鬱) | 15.02%× 60 = | 9.012 |
| 桂雛菊 (旋風管家) | 19.60%× 45 = | 8.821 |
| 中野梓 (K-ON!) | 15.58%× 48 = | 7.479 |
| 秋山澪 (K-ON!) | 13.22%× 48 = | 6.346 |
| 仲村佑理 (天使擊敗!) | 9.76%× 57 = | 5.565 |
| 平澤唯 (K-ON!) | 6.60%× 48 = | 3.167 |

展覽 1
| 川澄舞 (雪之少女) | 1680 |
| 艾露莎‧史卡雷特 (妖精的尾巴) | 1499 |
| 神裂火織 (魔法禁書目錄) | 1444 |
| 兩儀式 (空之境界) | 1337 |
| 席格娜 (魔法少女奈葉) | 938 |
| 土宮神樂 (食靈) | 462 |
| 神谷薰 (浪客劍心) | 307 |
展覽 2
| 克蕾雅 (獵魔戰記) | 427 |
| 真宮寺櫻 (櫻大戰 / 櫻花大戰) | 348 |
| 川添珠姬 (竹刀少女) | 705 |
| 瀨戶燦 (瀨戶之花嫁) | 1662 |
| 毒島冴子 (學園默示錄) | 1346 |
| 菲莉絲‧艾利斯 (傳說中勇者的傳說) | 659 |
| 魂魄妖夢 (東方 Project) | 2385 |
展覽 3
| 伊卡洛斯 (天降之物) | 3208 |
| 安藤麻幌 (魔力女管家) | 495 |
| 伊芙 (黑貓) | 1148 |
| 千瀨 (最終兵器彼女) | 292 |
| 亞里亞 (聖劍鍛造師) | 506 |
| 荷莉葉特 (神槍少女) | 283 |
| 銀 (黑之契約者) | 1593 |
展覽 4
| 艾露露 (傳頌之物) | 929 |
| 綾波麗 (新世紀福音戰士) | 1732 |
| 小唧 (Chobits) | 1329 |
| 閻魔愛 (地獄少女) | 875 |
| 灰原哀 (名偵探柯南) | 991 |
| 澤近愛理 (校園迷糊大王) | 906 |
| 白河小鳥 (初音島) | 948 |
展覽 5
| 依文潔琳.安塔娜西亞.凱蒂.麥道威爾 (魔法老師) | 1346 |
| 神尾觀鈴 (AIR) | 1240 |
| 木之本櫻 (庫洛魔法使) | 1644 |
| 露西 (妖精的旋律) | 1049 |
| 成瀨川奈留 (純情房東俏房客) | 534 |
| 式波‧明日香‧蘭格雷 (新世紀福音戰士) | 1220 |
| 八神光 (數碼暴龍) | 701 |
展覽δ
| 神原駿河 (化物語) | 627 |
| 葉卡特蓮娜‧庫萊 (聖痕鍊金士) | 661 |
| Caster (命運守護夜) | 878 |
| 黑桐鲜花 (空之境界) | 990 |
| 南千秋 (南家三姊妹) | 1028 |
| 鹿目圓 (魔法少女小圓☆魔力) | 2620 |
| 菲娜・法姆・阿修萊特 (夜明前的琉璃色) | 900 |

沒有留言:
張貼留言