在24日公開的日本ORICON公信榜週間BD排行榜上,雙花之一的花開物語終於拿下了悲願的首位,單以BD銷量來算的話,絕對是春番四天王的花開物語,這次的BD第二卷以8000張左右的首週銷量拿下第一位,也更新了第一卷最高只拿下第四位的記錄。
『花 開物語』是由製作遊戲『雷頓教授』的OP動畫、淚系名作『true tears』的動畫公司『P.A.WORKS』所製作,同時這也是他們創立10周年記念的作品。而同週發售的春番動畫C雖然拿下動畫排名的第三位,但成績 卻是相當淒慘的1,180張,也就是連死線都沒突破!但就算如此,這成績也已經是富士電視台Noitamina頻道,本年度四部動畫中的第二位了。第三、 第四則是1000張的放浪及883張的碎之星,什麼?你問第一名是誰?當然是破3萬張的未聞花名囉(笑
不過下半年度的Noitamina可是完全不一樣囉,先不提現在放送中的人氣動畫『白兔水果糖』(官方代理版名為白兔玩偶)曾經拿下日本亞馬遜預約前幾位的名次,接下來的秋番『罪之王冠』也不可小覷,看來下半年度將會是富士電視台的大反擊唷(笑。
那再拉回到ORICON本週動畫BD排行榜,四位是亞斯塔蘿黛的玩具第三卷,初週銷售量1,102張,之前二卷銷售數量分別為1,316、1,272張。
名次/作品名/卷數/本週銷量/總銷量/發售日期
BD排行
1 - ● 花開物語【2】 7,512 7,512 11/8/17
2 - ↓ 『塔上的長髮公主』DVD+BD SET 5,827 94,060 11/7/20
3 - ● C 第1巻 1,180 1,180 11/8/19
4 - ● 亞斯塔蘿黛的玩具!③ 1,102 1,102 11/8/17
5 - ↓ 『塔上的長髮公主』 BD 792 15,013 11/7/20
6 - ● 「紅」BD BOX(初回限定生産) 659 659 11/8/17
7 - - 魔法少女まどか☆マギカ4 521 55,142 11/7/27
8 - ↑ 『塔上的長髮公主』3D Super Set 480 8,800 11/7/20
9 - ↑ 借物少女艾莉緹 452 56,852 11/6/17
10 - ↓ ティンカー・ベルと妖精の家 BD+DVD SET 439 4,725 11/8/3
2 - ↓ 『塔上的長髮公主』DVD+BD SET 5,827 94,060 11/7/20
3 - ● C 第1巻 1,180 1,180 11/8/19
4 - ● 亞斯塔蘿黛的玩具!③ 1,102 1,102 11/8/17
5 - ↓ 『塔上的長髮公主』 BD 792 15,013 11/7/20
6 - ● 「紅」BD BOX(初回限定生産) 659 659 11/8/17
7 - - 魔法少女まどか☆マギカ4 521 55,142 11/7/27
8 - ↑ 『塔上的長髮公主』3D Super Set 480 8,800 11/7/20
9 - ↑ 借物少女艾莉緹 452 56,852 11/6/17
10 - ↓ ティンカー・ベルと妖精の家 BD+DVD SET 439 4,725 11/8/3
DVD排行
13 2 ↓ 薄桜鬼 雪華録 第一章~沖田総司~ 803 17,694 11/8/5
23 - ● 花開物語【2】 540 540 11/8/17
30 - ● C 第1巻 460 460 11/8/19
23 - ● 花開物語【2】 540 540 11/8/17
30 - ● C 第1巻 460 460 11/8/19
轉貼自:模物語
沒有留言:
張貼留言