項鍊比賽投票
| 長門有希 (涼宮春日的憂鬱) | 1996年 | 19.24% |
| 秋山澪 (K-ON!) | 1329 | 12.81% |
| 優庫莉伍德‧海爾薩斯 (這個是殭屍嗎?) | 1829 | 17.63% |
| 逢坂大河 (龍與虎) | 1063 | 10.25% |
| 中野梓 (K-ON!) | 1172 | 11.3% |
| 五更琉璃(黑貓) (我的妹妹哪有這麼可愛!) | 1362 | 13.13% |
| 夏娜 (灼眼的夏娜) | 1624 | 15.65% |
| 長門有希 (涼宮春日的憂鬱) | 19.24%× 78 = | 15.006 |
| 優庫莉伍德‧海爾薩斯 (這個是殭屍嗎?) | 17.63%× 84 = | 14.808 |
| 夏娜 (灼眼的夏娜) | 15.65%× 39 = | 6.105 |
| 五更琉璃(黑貓) (我的妹妹哪有這麼可愛!) | 13.13%× 45 = | 5.907 |
| 中野梓 (K-ON!) | 11.3%× 48 = | 5.422 |
| 逢坂大河 (龍與虎) | 10.25%× 48 = | 4.918 |
| 秋山澪 (K-ON!) | 12.81%× 36 = | 4.611 |
展覽 1
| 貝阿朵莉切‧卡絲媞莉歐妮 (海貓鳴泣之時) | 1116 |
| 芳乃櫻 (初音島) | 2070 |
| 琪琪 (魔女宅急便) | 587 |
| 宮藤芳佳 (強襲魔女) | 1336 |
| 仙童紫 (十字架與吸血鬼) | 846 |
| 綾瀨夕映 (魔法老師) | 1419 |
| 霧雨魔理沙 (東方項目) | 3001 |
展覽 2
| 忍野忍 (化物語) | 2387 |
| 葉月 (月詠) | 772 |
| 千堂瑛裡華 (赤色的約定) | 1371 |
| 黑主優姬 (吸血鬼騎士) | 1121 |
| 愛爾奎特‧布倫史塔德 (真月譚月姬) | 1110 |
| 吉田友紀 (這貨是殭屍嗎?) | 3066 |
| 米娜‧柴佩西 (吸血鬼同盟) | 548 |
展覽 3
| 四方茉莉 (索拉) | 1588 |
| 及川冰麗 (滑頭鬼之孫/妖精少爺) | 1968年 |
| 瑪莉夢魔 (食夢者瑪莉) | 2257 |
| 遠野秋葉 (真月譚月姬) | 1054 |
| 莉紗 (聖劍鍛造師) | 350 |
| 妮琪 (信蜂) | 396 |
| 八雲紫 (東方項目) | 2762 |
展覽μ
| 神樂 (銀魂) | 1750 |
| 阿露露 (傳頌之物) | 1566 |
| 式波‧明日香‧蘭格雷 (新世紀福音戰士) | 1582 |
| 櫻咲剎那 (魔法老師) | 1495 |
| 日向雛田 (火影忍者) | 1135 |
| 白河小鳥 (初音島) | 1497 |
| 灰原哀 (名偵探柯南) | 1350 |


沒有留言:
張貼留言